
Insurance companies starting with L
Property and casualty insurers whose names start with L, with NAIC numbers, home state, how many states list each as admitted or as a surplus lines insurer, and the lines it is licensed for. Filter by line, type or state.
418 companies: 104 admitted somewhere, 345 eligible for surplus lines somewhere. Click a company for its state-by-state page.
By Sam Alishahi, independent insurance broker · A to Z
The list
| Company | NAIC | Home state | Admitted in | Surplus lines in | Lines |
|---|---|---|---|---|---|
| L M Insurance Corporation | 33600 | IL | 35 | 0 | Aircraft and aviation, Personal auto, Equipment breakdown +17 more |
| La Prairie Grove Mutual Insurance Company | 11750 | WI | 1 | 0 | Commercial property (fire and allied lines) |
| Laclede Mutual Insurance | 13885 | MO | 1 | 0 | — |
| Lafayette Insurance Company | 18295 | LA | 6 | 2 | Aircraft and aviation, Personal auto, Equipment breakdown +9 more |
| Lammico | 43656 | LA | 1 | 0 | — |
| Lammico Risk Retention Group, Inc. | 14444 | DC | 2 | 0 | Medical malpractice |
| Lancashire Insurance Company Limited (U. S. Reinsurance Trust) | 14925 | UK | 6 | 13 | — |
| Lancashire Insurance Company Ltd. - RJ | — | CO | 1 | 0 | — |
| Lancaster Mutual Insurance Company | 17728 | PA | 2 | 0 | — |
| Lancer Insurance Company | 26077 | IL | 35 | 0 | Aircraft and aviation, Personal auto, Equipment breakdown +13 more |
| Lancer Insurance Company of New Jersey | 37680 | NJ | 3 | 0 | — |
| Lancet Indemnity Risk Retention Group, Inc. | 13014 | NV | 1 | 0 | — |
| Landcar Casualty Company | 37109 | UT | 24 | 0 | Personal auto, Credit, General liability +1 more |
| Lantana Insurance LTD. | — | — | 1 | 0 | — |
| Laulima Exchange | 17521 | HI | 1 | 0 | — |
| Lawyers Mut Liab Ins Co Of Nc | 36013 | NC | 1 | 0 | General liability |
| Lawyers Mutual Insurance Company of Kentucky | 24520 | KY | 1 | 0 | — |
| Lawyers' Mutual Insurance Company | 36706 | CA | 1 | 0 | General liability |
| Le Mars Insurance Company | 14389 | — | 1 | 0 | — |
| League of Wisconsin Municipalities Mutual Insurance | 11527 | WI | 1 | 0 | Personal auto, Commercial auto, Fidelity bonds +2 more |
| Leatherby Ins Co | 32883 | CA | 1 | 0 | — |
| Leatherstocking Cooperative Insurance Company | 10380 | New York | 1 | 0 | — |
| Lebanon Seneca Mutual Insurance Company | 11749 | WI | 1 | 0 | Commercial package (BOP, CMP), Farm and crop, Homeowners +1 more |
| Lebanon Valley Insurance Company | 14370 | PA | 2 | 0 | — |
| Ledgebrook Specialty Insurance Company | 17951 | DE | 2 | 11 | — |
| Ledgebrook Specialty Insurance Conpany | — | — | 0 | 1 | — |
| Legacy Mutual Insurance Association | 44865 | IA | 1 | 0 | — |
| Legion Insurance Company, In Liquidation | 24422 | PA | 2 | 0 | — |
| Lemonade Insurance Company | 16023 | NY | 28 | 0 | Personal auto, Equipment breakdown, Crime (burglary and theft) +9 more |
| Lenders Protection Assurance Company Risk Retention Group | 11500 | NE | 1 | 0 | — |
| Leon Hix Insurance Company | 14181 | SC | 1 | 0 | — |
| Lewis & Clark LTC Risk Retention Group, Inc. | 11947 | NV | 1 | 0 | — |
| Lexington Insurance Company | 19437 | DE | 7 | 21 | Personal auto, Equipment breakdown, Commercial auto +12 more |
| Lexington National Insurance Corporation | 37940 | FL | 35 | 0 | Aircraft and aviation, Personal auto, Commercial auto +9 more |
| Lexon Insurance Company | 13307 | TX | 33 | 0 | Personal auto, Crime (burglary and theft), Fidelity bonds +3 more |
| Liberty County Mutual Insurance Company | 19544 | TX | 2 | 0 | Personal auto, Commercial auto, Crime (burglary and theft) +4 more |
| Liberty Fire Benevolent Society | 13887 | MO | 1 | 0 | — |
| Liberty First Risk Retention Group Insurance Company | 12627 | UT | 2 | 0 | — |
| Liberty Insurance Underwriters Inc | 36439 | MA | 1 | 0 | General liability, Commercial property (fire and allied lines), Surety bonds |
| Liberty Insurance Underwriters, Inc. | 19917 | IL | 35 | 0 | Aircraft and aviation, Personal auto, Equipment breakdown +19 more |
| Liberty Lloyds of Texas Insurance Company | 11041 | TX | 1 | 0 | Aircraft and aviation, Personal auto, Equipment breakdown +11 more |
| Liberty Mutual Fire Insurance Company | 23035 | WI | 35 | 0 | Aircraft and aviation, Personal auto, Equipment breakdown +20 more |
| Liberty Mutual IC Europe Ltd. | — | UK | 0 | 1 | — |
| Liberty Mutual Insurance (Europe) S.E. | — | — | 0 | 1 | — |
| Liberty Mutual Insurance Company | 42404 | IL | 35 | 0 | Aircraft and aviation, Personal auto, Equipment breakdown +18 more |
| Liberty Mutual Insurance Company | 23043 | MA | 33 | 0 | Aircraft and aviation, Personal auto, Equipment breakdown +18 more |
| Liberty Mutual Insurance Europe Limited | AA1370048 | LU | 3 | 13 | — |
| Liberty Mutual Insurance Europe SE - AA- | — | — | 1 | 0 | — |
| Liberty Mutual Mid-Atlantic Insurance Company | 14486 | MA | 11 | 0 | Personal auto, Commercial package (BOP, CMP), Fidelity bonds +6 more |
| Liberty Mutual Personal Insurance Company | 12484 | NH | 26 | 0 | Personal auto, Crime (burglary and theft), Earthquake +8 more |
| Liberty Northwest Insurance Corporation | 41939 | OR | 6 | 0 | Personal auto, Fidelity bonds, General liability +4 more |
| Liberty Personal Insurance Company | 11746 | NH | 5 | 0 | — |
| Liberty Specialty Markets Bermuda Limited | — | BE | 4 | 14 | — |
| Liberty Surplus Insurance Corporation | 10725 | NH | 4 | 22 | Personal auto, Equipment breakdown, Commercial auto +9 more |
| Lighthouse Property Insurance Corporation | 13207 | FL | 1 | 0 | Personal auto, Crime (burglary and theft), Inland marine +2 more |
| Lightning Rod Mutual Insurance Company | 26123 | OH | 2 | 0 | — |
| Lincoln County Farmers Mutual Insurance Company | 13888 | MO | 1 | 0 | — |
| Lincoln General Insurance Company | 33855 | PA | 5 | 0 | — |
| Lio Insurance Company | 40550 | AZ | 28 | 0 | Aircraft and aviation, Personal auto, Equipment breakdown +11 more |
| Lio Specialty Insurance Company | 17346 | AZ | 4 | 19 | General liability |
| Lion Insurance Company | 11075 | FL | 17 | 0 | General liability, Commercial property (fire and allied lines), Workers' compensation |
| Lititz Mutual Insurance Company | 14400 | PA | 5 | 0 | Commercial package (BOP, CMP), Earthquake, Farm and crop +4 more |
| Livingston Mutual Insurance Company | 10748 | Pennsylvania | 1 | 0 | — |
| Lloyd'S of London (All Syndicates) | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Aka (Certain) Underwriters At Lloyd'S, London | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #1036 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #1084 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #1100 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #1176 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #1183 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #1200 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #1218 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #1221 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #1225 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #1274 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #1301 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd's of London Syndicate #1322 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #1414 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #1458 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd's of London Syndicate #1492 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #1609 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #1618 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #1673 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #1686 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd's of London Syndicate #1699 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #1729 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #1796 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #1840 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #1856 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #1861 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #1880 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd's of London Syndicate #1884 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #1886 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #1902 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #1910 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #1918 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #1919 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd's of London Syndicate #1922 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #1945 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #1947 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #1955 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #1967 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #1969 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #1971 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #1984 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd's of London Syndicate #1985 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #1988 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #1991 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd's of London Syndicate #1996 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #2001 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #2003 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #2006 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #2010 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #2012 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #2015 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #2024 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #2025 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #2026 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd's of London Syndicate #2050 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #2121 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #2232 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #2357 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #2358 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #2359 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #2468 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #2488 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #2610 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #2623 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #2689 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd's of London Syndicate #2786 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #2791 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #2843 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #2880 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #2987 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #2988 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #3000 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #3010 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #3033 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd's of London Syndicate #3123 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #318 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #33 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd's of London Syndicate #3456 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #3623 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #3624 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #3705 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #382 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd's of London Syndicate #3832 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #3902 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd's of London Syndicate #3939 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #4000 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #4020 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #4141 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #4242 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #4321 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #435 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #4444 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #4472 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #457 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #4711 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd's of London Syndicate #4747 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #5000 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #510 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #5151 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #5555 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #557 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd's of London Syndicate #5623 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #566 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #5886 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #609 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #623 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd'S of London Syndicate #727 | — | UK | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 1036 (QBE MARINE \u0026 ENERGY CSN 1036) | — | — | 0 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 1036 [Incidental to # 2999] (2) - QBE Marine & Energy CSN 1036 | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 1084 (CHAUCER SYNDICATES 1084) | — | — | 0 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 1084 - Chaucer Syndicates 1084 | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 1100 (QUAERERE SYNDICATE 1100) | — | — | 1 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 1100 - Quaerere Syndicate 1100 | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 1110 - R&Q | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 1176 (NUCLEAR SYNDICATE 1176) | — | — | 0 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 1176 - Nuclear Syndicate 1176 | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 1183 (TAL SYNDICATE 1183) | — | — | 0 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 1183 - TAL Syndicate 1183 | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 1200 (WESTFIELD SPECIALTY SYNDICATE 1200) | — | — | 0 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 1200 - Westfield Specialty Syndicate 1200 | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 1218 (NEWLINE) | — | — | 0 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 1218 - Newline | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 1221 (SYNDICATE 1221) | — | — | 0 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 1221 - Syndicate 1221 | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 1225 (AEGIS SYNDICATE 1225) | — | — | 0 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 1225 - Aegis Syndicate 1225 | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 1274 (ANTARES) | — | — | 0 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 1274 - Antares | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 1301 (INIGO) | — | — | 0 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 1301 - Inigo | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 1322 (TRIUM CYBER SYNDICATE) | — | — | 0 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 1322 - Trium Cyber Syndicate | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 1414 (ASCOT) | — | — | 0 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 1414 - Ascot | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 1458 (RENAISSANCERE SYNDICATE) | — | — | 0 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 1458 - RenaissanceRe Syndicate | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 1492 (PROBITAS SYNDICATE 1492) | — | — | 0 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 1492 - Probitas Syndicate 1492 | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 1609 (MOSAIC) | — | — | 0 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 1609 - Mosaic | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 1618 (KI) | — | — | 0 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 1618 - Ki | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 1673 (MS AMLIN ACSN 1673) | — | — | 1 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 1673 [Incidental to # 2001] (2) - MS Amlin ACSN 1673 | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 1686 (AXIS SYNDICATE 1686) | — | — | 0 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 1686 - Axis Syndicate 1686 | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 1699 (VOLANTE ASTA 1699) | — | — | 0 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 1699 - Volante Asta 1699 | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 1729 (DALE UNDERWRITING PARTNERS 1729) | — | — | 0 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 1729 - Dale Underwriting Partners 1729 | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 1796 (PARSYL) | — | — | 0 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 1796 - Parsyl | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 1840 | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 1856 (IQUW) | — | — | 0 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 1856 - IQUW | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 1861 | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 1880 (TOKIO MARINE KILN SYNDICATE 1880) | — | — | 0 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 1880 - Tokio Marine Kiln Syndicate 1880 | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 1884 (PREMIA SYNDICATE 1884) | — | — | 0 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 1884 - Premia Syndicate 1884 | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 1886 (QBE CSN 1886) | — | — | 0 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 1886 [Incidental to # 2999] (2) - QBE CSN 1886 | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 1902 (MCI) | — | — | 0 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 1902 - MCI | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 1910 (ARIEL SYNDICATE) | — | — | 0 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 1910 - Ariel Syndicate | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 1918 (SANTAM) | — | — | 1 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 1918 - Santam | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 1919 (CVS) | — | — | 0 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 1919 - CVS | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 1922 (OKA) | — | — | 0 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 1922 - Oka | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 1945 (SIRIUS SYNDICATE AT LLOYD'S) | — | — | 0 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 1945 - Sirius Syndicate at Lloyd's | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 1947 (GIC SYNDICATE 1947) | — | — | 0 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 1947 - GIC Syndicate 1947 | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 1955 (ARCH SYNDICATE 1955) | — | — | 0 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 1955 - Arch Syndicate 1955 | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 1966 | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 1967 (W.R.BERKLEY SYNDICATE) | — | — | 0 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 1967 - W.R.Berkley syndicate | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 1969 (APOLLO SYNDICATE 1969) | — | — | 0 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 1969 - Apollo Syndicate 1969 | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 1971 (APOLLO SYNDICATE 1971) | — | — | 0 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 1971 - Apollo Syndicate 1971 | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 1975 | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 1984 (CONVEX) | — | — | 1 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 1984 - Convex | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 1985 (FLUX SYNDICATE 1985) | — | — | 0 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 1985 - Flux Syndicate 1985 | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 1987 (CONVEX SYNDICATE 1987) | — | — | 1 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 1988 (CFC SYNDICATE 1988) | — | — | 0 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 1988 - CFC syndicate 1988 | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 1991 | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 1996 (WILDFIRE DEFENSE SYNDICATE 1996) | — | — | 1 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 1996 - Wildfire Defense Syndicate 1996 | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 2001 (SYNDICATE 2001) | — | — | 0 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 2001 - Syndicate 2001 | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 2003 (AXA XL SYNDICATE 2003) | — | — | 0 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 2003 - AXA XL Syndicate 2003 | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 2006 (ARIEL RE) | — | — | 1 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 2006 - Ariel Re | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 2010 (LANCASHIRE SYNDICATE 2010) | — | — | 0 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 2010 - Lancashire Syndicate 2010 | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 2012 (ARCH SYNDICATE AT LLOYD'S) | — | — | 0 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 2012 - Arch Syndicate at Lloyd's | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 2015 (SCOR SYNDICATE) | — | — | 0 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 2015 - SCOR Syndicate | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 2024 (ADA) | — | — | 1 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 2024 - AdA | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 2025 (AWBURY) | — | — | 1 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 2025 - Awbury | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 2026 (ATRIUM SYNDICATE 2026) | — | — | 1 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 2026 - Atrium Syndicate 2026 | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 2050 (AXIS ENERGY TRANSITION SYNDICATE 2050) | — | — | 1 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 2050 - AXIS Energy Transition Syndicate 2050 | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 2121 (ARGENTA SYNDICATE) | — | — | 0 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 2121 - Argenta Syndicate | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 2126 (FIDELIS 2126) | — | — | 1 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 2126 - Fidelis 2126 | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 2232 (ALLIED WORLD SYNDICATE 2232) | — | — | 0 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 2232 - Allied World Syndicate 2232 | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 2357 (NEPHILA 2357) | — | — | 0 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 2357 - Nephila 2357 | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 2358 (NEPHILA 2358) | — | — | 0 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 2358 - Nephila 2358 | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 2359 (NEPHILA 2359) | — | — | 1 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 2359 - Nephila 2359 | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 2427 (AGILE SIAB) | — | — | 1 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 2427 - Agile SIAB | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 2468 | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 2488 (CHUBB GLOBAL MARKETS) | — | — | 0 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 2488 - Chubb Global Markets | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 2546 (COFACE) | — | — | 1 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 2546 - Coface | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 2610 (MOSAIC PARALLEL SYNDICATE) | — | — | 1 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 2610 - Mosaic Parallel Syndicate | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 2623 (A F BEAZLEY AND OTHERS) | — | — | 0 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 2623 - A F Beazley and others | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 2689 (HAMPDEN RISK PARTNERS SYNDICATE 2689) | — | — | 0 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 2689 - Hampden Risk Partners Syndicate 2689 | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 2786 (EVEREST SYNDICATE 2786) | — | — | 0 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 2786 - Everest Syndicate 2786 | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 2791 (MAP 2791) | — | — | 0 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 2791 - MAP 2791 | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 2843 (OAK RE SYNDICATE 2843) | — | — | 1 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 2843 - Oak Re Syndicate 2843 | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 2880 (OIC SIAB 2880) | — | — | 0 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 2880 - OIC SIAB 2880 | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 2987 (BRIT SYNDICATE 2987) | — | — | 0 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 2987 - Brit Syndicate 2987 | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 2988 (BRIT SYNDICATE 2988) | — | — | 0 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 2988 - Brit Syndicate 2988 | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 3000 (MARKEL SYNDICATE MANAGEMENT) | — | — | 0 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 3000 - Markel Syndicate Management | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 3010 (LANCASHIRE SYNDICATE 3010) | — | — | 0 | 2 | — |
| Lloyd's Syndicate 3010 - Lancashire Syndicate 3010 | — | — | 0 | 1 | — |
| Lloyd's Syndicate 3033 (HISCOX ESG ACSN 3033) | — | — | 0 | 2 | — |
